TROFEOS: Se otorgarán trofeos a los cinco primeros de cada categoría.
La entrega de los trofeos y premios se efectuará durante el transcurso de la prueba y/o a la finalización de la misma. Se sortearán obsequios y diverso material deportivo cedidos por las firmas patrocinadoras y colaboradoras entre los que finalicen la prueba en el tiempo establecido (2h 30min).
PREMIOS EN METALICO:
“base: Deportes Salud” como Patrocinador oficial premiará con un fijo al primer, segundo y tercer clasificado canario (nacido en las islas) de la general, tanto masculino como femenino: El primero 120 €, el segundo 80 € y el tercero 40 € en material deportivo.
El Cabildo de Tenerife como patrocinador de la prueba premiará al primer clasificado de la general y al mejor atleta canario (nacido), tanto en categoria masculina como en la femenina, que superen la mejor marca de las dieciocho anteriores ediciones, con 500 € a cada uno.
| CATEGORIA MASCULINA | General | JACOB YATOR | (KEN) | 2008 | 1h02’39’’ |
| Canario | JOSÉ CARLOS CABRERA HDEZ. | (ESP) | 2005 | 1h07’57’’ | |
| CATEGORIA FEMENINA | General | JOAN AIYABEI | (KEN) | 2007 | 1h13’06’’ |
| Canaria | PILAR RAMOS GUANCHE | (ESP) | 1998 | 1h16’30’’ |
Los premios en metalico se repartirán de la siguiente forma:
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Masculino | Puesto | Femenino |
| 800 € | 1 | 800 € |
| 650 € | 2 | 650 € |
| 550 € | 3 | 550 € |
| 450 € | 4 | 450 € |
| 400 € | 5 | 400 € |
| 350 € | 6 | 350 € |
| 300 € | 7 | 300 € |
| 250 € | 8 | 250 € |
| 200 € | 9 | 200 € |
| 150 € | 10 | 150 € |
| 100 € | 11 | |
| 80 € | 12 | |
| 70 € | 13 | |
| 60 € | 14 | |
| 50 € | 15 |
CATEGORIAS DE VETERANOS/AS
| MASCULINO | PUESTO | PREMIOS | FEMENINO |
| VETERANOS “A” | 1 | 120 € | VETERANAS “A” |
| 2 | 80 € | ||
| 3 | 40 € | ||
| VETERANOS “B” | 1 | 120 € | VETERANAS “B” |
| 2 | 80 € | ||
| 3 | 40 € | ||
| VETERANOS “C” | 1 | 120 € | VETERANAS “C” |
| 2 | 80 € | ||
| 3 | 40 € | ||
| VETERANOS “D” | 1 | 120 € | VETERANAS “D” |
| 2 | 80 € | ||
| 3 | 40 € | ||
| VETERANOS “E” | 1 | 120 € | VETERANAS “E” |
| 2 | 80 € | ||
| 3 | 40 € | ||
| VETERANOS “F” | 1 | 120 € | |
| 2 | 80 € | ||
| 3 | 40 € | ||
| VETERANOS “G” | 1 | 120 € | |
| 2 | 80 € | ||
| 3 | 40 € |
AVISO: Los premios en metálico serán acumulativos y las categorías con menos de 5 participantes serán absorbidas por la anterior.
PREMIOS ESPECIALES:
- CajaCanarias y base: Deportes Salud obsequiará a todos los atletas que finalicen la prueba, dentro del tiempo estipulado, con un recuerdo especial.
- También se entregará una bolsa con algunos obsequios de las firmas patrocinadoras y colaboradoras a todos los participantes que acaben la carrera dentro del tiempo establecido.
- Al finalizar la entrega de trofeos se ofrecerá una paella a todos los participantes y público en general por cortesía del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
- Compex sorteará 1 aparato de electroestimulación muscular entre todos los participantes.
























